Мультиметр цифровий EMTOP EDMR5110004
Немає в наявності
Способи отримання
Нова Пошта
Нова Пошта та Укрпошта по всій Україні
Укрпошта Тільки повна передоплата
Нова Пошта та Укрпошта по всій Україні
Нова Пошта та Укрпошта по всій Україні
Нова Пошта та Укрпошта по всій Україні
Тип дисплея | Кольоровий VA-дисплей |
Роздільна здатність | 9999 відліків |
Вимірювання струму DC/AC | 9.999 мА / 99.99 мА / 600 мА / 10 А |
Постійна напруга (DC Voltage) | 99.99 мВ / 999.9 мВ / 9.999 В / 99.9 В / 1000 В |
Змінна напруга (AC Voltage) | 99.99 мВ / 999.9 мВ / 9.999 В / 99.9 В / 750 В |
Опір | 999.9 Ом / 9.999 кОм / 99.99 кОм / 999.9 кОм / 9.999 МОм / 99.99 МОм |
Ємність | 9.999 нФ / 99.99 нФ / 999.9 нФ / 99.99 мкФ / 999.9 мкФ / 9.999 мФ / 99.99 мФ |
Частота | 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 кГц / 99.99 кГц / 999.9 кГц / 9.999 МГц |
Температура | -40.0 °C ~ 1000.0 °C |
Температура (°F) | -40.0 °F ~ 1832.0 °F |
Функція SMART | Автоматичне визначення AC/DC напруги, опору та прозвонки |
Тип вимірювання | True RMS (справжнє RMS) |
Вага брутто | 0,76 кг |
EAN | 6941556247614 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.